保険診療ふくめ、クレジットカード決済対応
審美・その他
| 税抜 | 税込 | |
| ホームホワイトニングセット(片顎) | 18,000円 | 19,800円 |
| ホームホワイトニングセット(全顎) | 35,000円 | 38,500円 |
| ホームホワイトニング プレートのみ | 15,000円 | 16,500円 |
| ホームホワイトニング 薬剤のみ | 4,500円 | 4,950円 |
| オフィスホワイトニング | 20,000円 | 22,000円 |
| ウォーキングブリーチ | 10,000円 | 11,000円 |
| ボトックス治療 | 21,000円 | 23,100円 |
| スポーツマウスピース | 20,000円 | 22,000円 |
成人矯正治療・小児矯正治療
| 税抜 | 税込 | |
| 矯正(成人) | 750,000円 | 825,000円 |
| 矯正(小児) | 450,000円 | 495,000円 |
| 矯正(継続) | 300,000円 | 330,000円 |
| 矯正(リペア・後戻り) | 100,000円 | 110,000円 |
| MTM(1歯単位) | 50,000円~ |
※白い装置(セラミック装置+ワイヤー)込55,000円加算
インプラント
| 税抜 | 税込 | |
| インプラント埋入手術 | 300,000円 | 330,000円 |
| 骨補填材填入手術 | 58,000円 | 63,800円 |
| アバットメント交換 | 18,000円 | 19,800円 |
※インプラント埋入手術にアバットメントを含む
入れ歯
| 税抜 | 税込 | |
| 金属床義歯(全顎) | 300,000円 | 330,000円 |
| 金属床義歯(複床) | 280,000円 | 308,000円 |
| ノンクラスプ金属床義歯 | 300,000円 | 330,000円 |
| ノンクラスプ義歯(複床) | 160,000円 | 176,000円 |
| ノンクラスプ義歯(単床) | 120,000円 | 132,000円 |
※4歯までは単床扱い、5歯以上は複床扱い
※上下6前歯のみは単床扱い
※10歯以上は全顎扱い
クラウン・ブリッジ
| 税抜 | 税込 | |
| ジルコニアCAD冠 | 85,000円 | 93,500円 |
| セラミック系インレー | 55,000円 | 60,500円 |
| エステニア前装冠 | 65,000円 | 71,500円 |
| ゴールド金属冠 | 90,000円 | 99,000円 |
| ゴールドインレー(小) | 50,000円 | 55,000円 |
| ゴールドインレー(大) | 60,000円 | 66,000円 |